歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
傳感器原理 | 感應式 |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
外殼直徑 | M18 |
觸發(fā)感應距離 Sn | 5 mm 1) |
安全接通距離 Sao | 4 mm 1) |
安全切斷距離 Sar | 7.5 mm 1) |
激活的傳感器表面 | 1 |
操縱頻率 | ≤ 100 Hz |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL d (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
結構型式 | 結構型式 3 (ISO 14119-1) |
激勵元件的編碼級次 | 未編碼 (EN ISO 14119) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態(tài)下至少有一個與安全相關的半導體輸出端 (OSSD) 。 |
設計構造 | 圓柱形 | ||||||
外殼直徑 | M18 | ||||||
| |||||||
安裝在金屬 | 齊平
|
18361967627