歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / 電容式傳感器德國(guó)易福門(mén)IFM位置傳感器*
德國(guó)易福門(mén)IFM位置傳感器*經(jīng)過(guò)多年來(lái)與我們客戶(hù)的密切合作,我們已在市場(chǎng)中確立了以服務(wù)為導(dǎo)向的傳感器專(zhuān)業(yè)公司地位,且目前我們?cè)?70 多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò) 6.700 名員工。 盡管我們已發(fā)展為一家大公司,但我們?nèi)员3种鴦?chuàng)立時(shí)期擁有的優(yōu)點(diǎn): 小企業(yè)的靈活性和*性以及集團(tuán)的質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)水平。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM位置傳感器*
經(jīng)過(guò)多年來(lái)與我們客戶(hù)的密切合作,我們已在市場(chǎng)中確立了以服務(wù)為導(dǎo)向的傳感器專(zhuān)業(yè)公司地位,且目前我們?cè)谌?70 多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò) 6.700 名員工。 盡管我們已發(fā)展為一家大公司,但我們?nèi)员3种鴦?chuàng)立時(shí)期擁有的優(yōu)點(diǎn): 小企業(yè)的靈活性和*性以及集團(tuán)的質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)水平。
德國(guó)易福門(mén)IFM位置傳感器*原裝
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 30 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...30 | ||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 是 | ||||||||||
工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 15 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1059 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 26.7 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | 是 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
如有需求,請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門(mén)IFM位置傳感器*
18361967627