歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國力士樂REXROTH / 力士樂馬達 / A6VM 系列 6x德國力士樂REXROTH軸向柱塞變量馬達
德國力士樂REXROTH軸向柱塞變量馬達將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點,為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
德國力士樂REXROTH軸向柱塞變量馬達
力士樂致力于為各類機械和系統(tǒng)設(shè)備提供安全、精準、高效以及高性價比的
傳動與控制技術(shù)。公司融合的應(yīng)用經(jīng)驗,研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品,為行走機械、機械
應(yīng)用與工程、工廠自動化及可再生能源每一個細分市場的客戶量身定制系統(tǒng)解決方
案及服務(wù)。博世力士樂同時為客戶提供各種液壓、電子傳動與控制、氣動、齒輪、
線性傳動及組裝技術(shù)。公司業(yè)務(wù)遍及80多個國家,擁有37,500多名專業(yè)員工,
2012年的銷售額近65億歐元。
將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點,為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位
置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、
內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
德國力士樂REXROTH軸向柱塞變量馬達
產(chǎn)品描述:
規(guī)格 | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||||||||
系列 | 63 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 54.8 | 80 | 80 | 107 | 107 | 140 | 140 | 1260 | 1260 | 200 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
Vg x | cm³ | 18 | 35 | 35 | 51 | 51 | 68 | 68 | 88 | 88 | 61 | 61 | 76 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公稱壓力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大壓力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
大 速度 | 在 Vg max 情況下 1) | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 4450 | 3900 | 3900 | 3550 | 3550 | 3250 | 3250 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
在 Vg < Vg x 情況下 | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 7000 | 6150 | 6150 | 5600 | 5600 | 5150 | 5150 | 4900 | 4900 | 4600 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
在 Vg min 情況下 | nmax 0 | rpm | 10450 | 8350 | 8350 | 7350 | 7350 | 6300 | 6300 | 5750 | 5750 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
輸入流量 2) | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 156 | 244 | 244 | 312 | 312 | 380 | 380 | 455 | 455 | 496 | 496 | 580 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱情況下 | M | Nm | 179 | 349 | 349 | 509 | 509 | 681 | 681 | 891 | 891 | 1019 | 1019 | 1273 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
重量(近似值) | m | kg | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 | 46 | 46 | 61 | 61 | 62 | 62 | 78 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
1) | 大容許入口流量 qV 公稱情況下 需要注意 |
2) | 在使用平衡閥 BVD/BVE 時,應(yīng)注意限制值 |
如有需求,請見:德國REXROTH力士樂軸向柱塞變量馬達*
18361967627