歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / TS2454易福門IFM旋入式溫度傳感器
易福門IFM旋入式溫度傳感器精確測量容器、水槽和管道中的溫度用于連接評估單元通過夾緊裝置或保護管的輕松過程適用極大的溫度測量范圍通過 M12 連接器的簡單且 100 % 密封連接
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門IFM旋入式溫度傳感器產(chǎn)品特點:
1.精確測量容器、水槽和管道中的溫度
2.用于連接評估單元
3.通過夾緊裝置或保護管的輕松過程適用
4.極大的溫度測量范圍
5.通過 M12 連接器的簡單且 100 % 密封連接
易福門IFM旋入式溫度傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 |
| ||
系統(tǒng)接口 | 直徑 Ø 6 mm | ||
面板安裝長度 EL [mm] | 200; (介質(zhì)溫度 < 200 °C: 250) | ||
應(yīng)用 | |||
測量元件 | 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
小的插入深度 [mm] | 15 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
防護等級 | III | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 250 | ||
測量范圍 |
| ||
精度/偏差 | |||
精確度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | ||
反應(yīng)時間 | |||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 12 / 34; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||
工作條件 | |||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 101.9 | ||
尺寸 [mm] | Ø 6 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4571/316Ti ) | ||
系統(tǒng)接口 | 直徑 Ø 6 mm | ||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||
面板安裝長度 EL [mm] | 200; (介質(zhì)溫度 < 200 °C: 250) | ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PTFE; zui高溫度至250°C | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM旋入式溫度傳感器
18361967627