歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / OGH280易福門IFM光電傳感器
易福門IFM光電傳感器耐用的矩形金屬外殼,側(cè)面帶有 M18 螺紋適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼精確的幾何背景抑制固定設(shè)定,可立刻做好使用準(zhǔn)備*的性價(jià)比
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門IFM光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.耐用的矩形金屬外殼,側(cè)面帶有 M18 螺紋
2.適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
3.精確的幾何背景抑制
4.固定設(shè)定,可立刻做好使用準(zhǔn)備
5.*的性價(jià)比
易福門IFM光電傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | < 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | < 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰色物體的檢測(cè)距離:(18 %反射) [mm] | < 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | < 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 1131 d / 00 04 6B h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 模壓鑄鋅; PEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復(fù)性/精度: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM光電傳感器
18361967627