歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)力士樂REXROTH / 力士樂泵 / PGF德國(guó)力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
德國(guó)力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*將力士樂泵設(shè)計(jì)為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
德國(guó)力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
將力士樂泵設(shè)計(jì)為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位
置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、
內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
德國(guó)力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵原裝
內(nèi)嚙合齒輪泵可施加的大連續(xù)壓力為 315 bar(根據(jù)規(guī)格大小決
定)。此泵的原理特點(diǎn)為能量密度*的緊湊型設(shè)計(jì)。
機(jī)座大小 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
規(guī)格 |
| 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 6.3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||
排量 | 幾何 | Vg | cm³ | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.5 | 8.2 | 11 | 13.3 | 16 | 18.9 | 22 | 20.6 | 25.4 | 32.5 | 40.5 | ||
傳動(dòng)速度 | nmin | rpm | 600 | 500 | ||||||||||||||||||
nmax | rpm | 4500 | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | ||||||||||||
工作壓力, | 入口 | p | bar | 0.6 ... 3 | ||||||||||||||||||
出口 | 連續(xù) | 標(biāo)準(zhǔn)液體 | pN | bar | 180 | 210 | 180 | 210 | 180 | 210 | 180 | |||||||||||
出口 | 間歇 1) | 標(biāo)準(zhǔn)液體 | pmax | bar | 210 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 210 | |||||||||||
充液流量 2) | qV | l/min | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 6 | 7.2 | 9.4 | 11.9 | 16 | 19.3 | 23.3 | 27.4 | 31.9 | 29.9 | 36.8 | 47.1 | 58.7 | |||
功耗 | 所需的小驅(qū)動(dòng)功率 3) | pzu | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||||||
質(zhì)量 4) | m | kg | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | ||||
軸負(fù)載 | 僅調(diào)整后的徑向力和軸向力(例如皮帶輪) | |||||||||||||||||||||
安裝類型 | 法蘭安裝 |
1) | 大 6s,多為占空比的 15%,大 2 x 106 加載次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 在 n = 1450 rpm、p = 10 bar、v = 30 mm2/s 測(cè)得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 在 p ≈ 1 bar 測(cè)得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 對(duì)于帶 2 孔底座的法蘭型號(hào)泵 - 機(jī)座大小 2 約重出 0.9 kg - 機(jī)座大小 3 約重出 1.0 kg 規(guī)格大小 1Cylindrical shaft with fitting key DIN 6885, without through-driveDimensions in mm
|
詳情請(qǐng)見:德國(guó)力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
18361967627