歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國力士樂REXROTH / 力士樂泵 / PGH-2X德國力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
德國力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
德國力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位
置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、
內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
德國力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵原裝
產(chǎn)品詳細(xì)描述:
機(jī)座大小 | 2 | 3 | |||||||||
規(guī)格 |
| 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||||
排量 | 幾何 | Vg | cm³ | 5.24 | 6.5 | 8.2 | 11 | 13.3 | 16 | ||
傳動速度 | nmin | rpm | 600 | ||||||||
nmax | rpm | 3000 | |||||||||
工作壓力, | 入口 1) | p | bar | 0.8 ... 2 | |||||||
出口 | 連續(xù) | 標(biāo)準(zhǔn)液體 | pN | bar | 315 | ||||||
特殊液壓油 2) | pN | bar | 210 | ||||||||
出口 | 間歇 | 標(biāo)準(zhǔn)液體 | pmax | bar | 350 3) | 350 | |||||
特殊液壓油 2) | pmax | bar | 230 | ||||||||
充液流量 4) | qV | l/min | 7.5 | 9.3 | 11.8 | 15.8 | 19.1 | 23 | |||
質(zhì)量 | m | kg | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | |||
軸負(fù)載 | 僅調(diào)整后的徑向力和軸向力(例如皮帶輪) | ||||||||||
安裝類型 | 法蘭安裝 |
1) | 短時,啟動期間 0,6 bar |
2) | 對于特殊液壓油,請遵守其技術(shù)數(shù)據(jù)的限制條件! |
3) | 大 10 s,多為占空比的 50 |
4) | 在 n = 1450 rpm, p = 10 bar, v = 45 mm2/s 時測得 |
詳情
型號 | 物料號 | L1 | L2 | L3 | L4 | 吸油口 S 2) | 壓力油口 P 2) | ||||
PGH2-2X/ | 005 | R 1) | E | 07VU2 | R900968999 | 110 mm | 54,2 mm | 89,5 mm | 41 mm | 1/2 in 344,7 bar | 1/2 in 344,7 bar |
L | R900703725 | ||||||||||
R 1) | R | 07VU2 | R900972378 | 31,5 mm | |||||||
L | R900703727 | ||||||||||
006 | R 1) | E | 07VU2 | R900951301 | 112,5 mm | 55,5 mm | 92 mm | 41 mm | 1/2 in 344,7 bar | 1/2 in 344,7 bar | |
L | R900961547 | ||||||||||
R 1) | R | 07VU2 | R900961549 | 31,5 mm | |||||||
L | R900961550 | ||||||||||
008 | R 1) | E | 07VU2 | R900951302 | 116 mm | 57,3 mm | 95,5 mm | 41 mm | 1/2 in 344,7 bar | 1/2 in 344,7 bar | |
L | R900961548 | ||||||||||
R 1) | R | 07VU2 | R900961551 | 31,5 mm | |||||||
L | R900961552 |
1) | 標(biāo)準(zhǔn)壓力系列 |
請見:德國力士樂REXROTH內(nèi)嚙合齒輪泵*
18361967627